Beiträge zur Berechnung
solarthermischer und
exergieeffizienter Energiesysteme
Von der Fakultät Maschinenwesen
der Technischen Universität Dresden
zur
Erlangung des akademischen Grades
Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)
angenommene
Dissertation
Dipl.-Ing. Andreas Gassel
geb. am 12. April 1967 in Stendal
Tag der Einreichung: 05. Dezember 1996
Tag der Verteidigung: 19. Juni 1997
Gutachter: Prof. Dr.-Ing. habil. A.
Dittmann
Prof. Dr.-Ing. habil. B. Reetz
Priv.-doz. Dr. rer. nat. U. Rindelhardt
Prof. Dr.-Ing. habil. G. Sörgel;
Vorsitzender der Promotionskommission
Inhaltsverzeichnis
Kap. | Titel | Seite | Dateiname | Größe |
1 | Einführung (inkl. Inhaltsverzeichnis) | 1 | Kap-1.pdf | 29 kByte |
2.1 | Meteorologische Bedingungen | 6 | Kap-2-1.pdf | 69 kByte |
2.2 | Strahlungsberechnung | 15 | Kap-2-2.pdf | 114 kByte |
2.3 | Das Simulationsprogramm TRNSYS | 27 | Kap-2-3.pdf | 42 kByte |
2.4 | Berechnung des Jahresheizwärmebedarfs | 36 | Kap-2-4.pdf | 46 kByte |
2.5 | Warmwasserbedarf | 44 | Kap-2-5.pdf | 25 kByte |
2.6 | Klimatisierungsbedarf | 47 | Kap-2-6.pdf | 27 kByte |
2.7 | Energieverteilung mittels Fernwärme | 51 | Kap-2-7.pdf | 32 kByte |
2.8 | Kostenrechnung | 57 | Kap-2-8.pdf | 17 kByte |
3.1 | Exergieeffiziente Erzeuger | 59 | Kap-3-1.pdf | 66 kByte |
3.2 | Solaranlagen zur Gebäudeheizung | 70 | Kap-3-2.pdf | 164 kByte |
3.3 | Solare Klimatisierung | 91 | Kap-3-3.pdf | 50 kByte |
4.1 | Schaltungsvarianten der solaren WWB | 101 | Kap-4-1.pdf | 30 kByte |
4.2 | Solaranlagen Oederan | 103 | Kap-4-2.pdf | 223 kByte |
4.3 | Auslegung solarer WWB | 125 | Kap-4-3.pdf | 49 kByte |
5. | Vergleich der Einsparmaßnahmen | 132 | Kap-5.pdf | 39 kByte |
6. | Zusammenfassung | 142 | zus.pdf | 8 kByte |
Literaturverzeichnis | Lit.pdf | 13 kByte | ||
Anlagen | anlagen.pdf | 49 kByte | ||
Thesen | thesen.pdf | 7 kByte |
Komplettfassung diss_gss.pdf, 1071 kByte